브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

0 개 2,872 루루

Waterworld Browns Bay 

Waterworld Browns Bay

Waterworld Browns Bay Manly Esplanade, Browns Bay, Auckland

Saturday 2 January 2021 10:00am – 11:00pm ... more

언제:

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 10시 ~ 오후 11시

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 2 일 토요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 오후 5 : 00–6 : 00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 3 일 일요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 4 일 월요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 5 일 화요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 6 일 수요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 6 일 수요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 7 일 목요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 6:00 pm–7:00pm'



  • Waterworld Browns Bay One Hour entry: $20.48 ($19.00 + $1.48 fees)
  • Buy Tickets



Total 4,342 Posts, Now 1 Page

공지 ● 리빙센스 이용원칙 ●
KoreaPost | 조회 12,429 | 2016.11.13
오클랜드 학교 방학 즐기기 ‘TOP 10’
KoreaPost | 조회 924 | 2026.03.31
이번 주 오클랜드 감성 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 976 | 2026.03.29
자연 비밀 노트: Sage — “항염 & 기억…
KoreaPost | 조회 657 | 2026.03.28
인기 이번주 오클랜드 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 1,045 | 2026.03.22
인기 Top 7 오클랜드 호수 힐링 여행
KoreaPost | 조회 1,105 | 2026.03.17
인기 이번 주 가볼 만한 행사 3곳
KoreaPost | 조회 1,352 | 2026.03.15
뉴질랜드 Weird Festival TOP 1…
KoreaPost | 조회 777 | 2026.03.10
자연 비밀 노트 ‘Yarrow’ — 지혈과 상…
KoreaPost | 조회 644 | 2026.03.07
인기 오클랜드 이번 주 추천 이벤트
KoreaPost | 조회 1,285 | 2026.02.22
자연 비밀 노트: Lady’s Mantle -…
KoreaPost | 조회 692 | 2026.02.07
인기 다음 주 오클랜드 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 1,620 | 2026.02.01
자연 비밀 노트 : Saltbush — 미네랄…
KoreaPost | 조회 602 | 2026.01.31
자연 비밀 노트: Brooklime — “스트…
KoreaPost | 조회 539 | 2026.01.24
자연 비밀 노트 Australian Bush …
KoreaPost | 조회 648 | 2026.01.17