브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

0 개 2,770 루루

Waterworld Browns Bay 

Waterworld Browns Bay

Waterworld Browns Bay Manly Esplanade, Browns Bay, Auckland

Saturday 2 January 2021 10:00am – 11:00pm ... more

언제:

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 10시 ~ 오후 11시

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 2 일 토요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 오후 5 : 00–6 : 00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 3 일 일요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 4 일 월요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 5 일 화요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 6 일 수요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 6 일 수요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 7 일 목요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 6:00 pm–7:00pm'



  • Waterworld Browns Bay One Hour entry: $20.48 ($19.00 + $1.48 fees)
  • Buy Tickets



Total 4,307 Posts, Now 1 Page

공지 ● 리빙센스 이용원칙 ●
KoreaPost | 조회 12,000 | 2016.11.13
다음 주 오클랜드 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 957 | 6일전
자연 비밀 노트 : Saltbush — 미네랄…
KoreaPost | 조회 297 | 7일전
자연 비밀 노트: Brooklime — “스트…
KoreaPost | 조회 335 | 2026.01.24
자연 비밀 노트 Australian Bush …
KoreaPost | 조회 385 | 2026.01.17
자연 비밀 노트 : Kopukopu — 피부 …
KoreaPost | 조회 429 | 2026.01.10
인기 북섬의 “숨겨진 바다” TOP 10
KoreaPost | 조회 1,325 | 2026.01.06
인기 이번 주 오클랜드 이벤트
KoreaPost | 조회 1,336 | 2026.01.04
사과 vs 배: 어느 것이 영양이 많을까?
KoreaPost | 조회 751 | 2026.01.03
자연 비밀노트 : Lamb’s Horn — 간…
KoreaPost | 조회 559 | 2025.12.27
자연 비밀 노트: Greengage Plum …
KoreaPost | 조회 621 | 2025.12.20
인기 이번 주 오클랜드 추천 이벤트
KoreaPost | 조회 1,306 | 2025.12.14
자연 비밀 노트 :카로(Karo) — 마오리 …
KoreaPost | 조회 842 | 2025.12.06
인기 이번 주 오클랜드 이벤트 3선.
KoreaPost | 조회 1,549 | 2025.12.07
오클랜드 11월의 마지막 주 이벤트
KoreaPost | 조회 978 | 2025.11.23