브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

브라운스베이 워터월드 개장 - 1월2일부터 오픈

0 개 2,822 루루

Waterworld Browns Bay 

Waterworld Browns Bay

Waterworld Browns Bay Manly Esplanade, Browns Bay, Auckland

Saturday 2 January 2021 10:00am – 11:00pm ... more

언제:

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 10시 ~ 오후 11시

2021 년 1 월 2 일 토요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 2 일 토요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일, 오후 5 : 00–6 : 00pm

2021 년 1 월 2 일 토요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 3 일 일요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 3 일 일요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 3 일 일요일 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 4 일 월요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 4 일 월요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 5 : 00–6 : 00

2021 년 1 월 4 일 월요일, 오후 6시 ~ 오후 7시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 5 일 화요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 5 일 화요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 5 일 화요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 6 일 수요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 6 일 수요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 6 일 수요일, 6:00 pm–7:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 10시 ~ 오전 11시

2021 년 1 월 7 일 목요일 오전 11시 ~ 오후 12시

2021 년 1 월 7 일 목요일, 12:00 pm–1:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 1:00 pm–2:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 2:00 pm–3:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 3:00 pm–4:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 4:00 pm–5:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 5:00 pm–6:00pm

2021 년 1 월 7 일 목요일, 6:00 pm–7:00pm'



  • Waterworld Browns Bay One Hour entry: $20.48 ($19.00 + $1.48 fees)
  • Buy Tickets



Total 4,327 Posts, Now 1 Page

공지 ● 리빙센스 이용원칙 ●
KoreaPost | 조회 12,200 | 2016.11.13
이번주 오클랜드 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 525 | 5일전
Top 7 오클랜드 호수 힐링 여행
KoreaPost | 조회 846 | 10일전
이번 주 가볼 만한 행사 3곳
KoreaPost | 조회 954 | 2026.03.15
뉴질랜드 Weird Festival TOP 1…
KoreaPost | 조회 596 | 2026.03.10
자연 비밀 노트 ‘Yarrow’ — 지혈과 상…
KoreaPost | 조회 509 | 2026.03.07
오클랜드 이번 주 추천 이벤트
KoreaPost | 조회 996 | 2026.02.22
이번 주 오클랜드 추천 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 954 | 2026.02.15
자연 비밀 노트: Lady’s Mantle -…
KoreaPost | 조회 560 | 2026.02.07
인기 다음 주 오클랜드 이벤트 3선
KoreaPost | 조회 1,399 | 2026.02.01
자연 비밀 노트 : Saltbush — 미네랄…
KoreaPost | 조회 461 | 2026.01.31
자연 비밀 노트: Brooklime — “스트…
KoreaPost | 조회 427 | 2026.01.24
자연 비밀 노트 Australian Bush …
KoreaPost | 조회 499 | 2026.01.17
자연 비밀 노트 : Kopukopu — 피부 …
KoreaPost | 조회 542 | 2026.01.10
인기 북섬의 “숨겨진 바다” TOP 10
KoreaPost | 조회 1,454 | 2026.01.06
인기 이번 주 오클랜드 이벤트
KoreaPost | 조회 1,581 | 2026.01.04
사과 vs 배: 어느 것이 영양이 많을까?
KoreaPost | 조회 859 | 2026.01.03
자연 비밀노트 : Lamb’s Horn — 간…
KoreaPost | 조회 667 | 2025.12.27
자연 비밀 노트: Greengage Plum …
KoreaPost | 조회 731 | 2025.12.20