Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표

0 개 2,329 도우미

 January 2009 Auckland
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday --- --- 05:03 0.7 11:34 3.0 17:35 0.8 23:49 2.9
  2 Friday --- --- 05:41 0.7 12:13 3.0 18:16 0.8 --- ---
  3 Saturday 00:29 2.9 06:22 0.8 12:54 3.0 18:58 0.8 --- ---
  4 Sunday 01:11 2.8 07:07 0.9 13:38 3.0 19:43 0.7 --- ---
  5 Monday 01:58 2.8 07:58 0.9 14:26 2.9 20:33 0.7 --- ---
  6 Tuesday 02:52 2.8 08:56 0.9 15:19 2.9 21:29 0.7 --- ---
  7 Wednesday 03:53 2.8 10:00 0.9 16:18 2.9 22:30 0.7 --- ---
  8 Thursday 04:59 2.9 11:05 0.9 17:21 2.9 23:33 0.6 --- ---
  9 Friday 06:05 3.0 12:07 0.8 18:26 3.0 --- --- --- ---
  10 Saturday --- --- 00:36 0.5 07:06 3.2 13:08 0.6 19:29 3.1
  11 Sunday --- --- 01:35 0.4 08:04 3.3 14:06 0.5 20:29 3.2
  12 Monday --- --- 02:30 0.3 08:58 3.5 15:02 0.4 21:25 3.3
  13 Tuesday --- --- 03:23 0.2 09:51 3.5 15:56 0.4 22:19 3.4
  14 Wednesday --- --- 04:14 0.2 10:42 3.5 16:48 0.4 23:09 3.4
  15 Thursday --- --- 05:03 0.3 11:32 3.5 17:39 0.4 23:59 3.3
  16 Friday --- --- 05:52 0.4 12:21 3.4 18:28 0.5 --- ---
  17 Saturday 00:48 3.2 06:42 0.6 13:10 3.2 19:17 0.6 --- ---
  18 Sunday 01:37 3.1 07:33 0.7 13:58 3.1 20:06 0.7 --- ---
  19 Monday 02:28 2.9 08:27 0.9 14:48 2.9 20:57 0.8 --- ---
  20 Tuesday 03:23 2.8 09:24 1.0 15:38 2.8 21:50 0.9 --- ---
  21 Wednesday 04:22 2.7 10:22 1.1 16:32 2.7 22:47 1.0 --- ---
  22 Thursday 05:21 2.7 11:19 1.1 17:27 2.7 23:44 1.0 --- ---
  23 Friday 06:16 2.8 12:12 1.1 18:23 2.6 --- --- --- ---
  24 Saturday --- --- 00:37 0.9 07:07 2.8 13:02 1.0 19:16 2.7
  25 Sunday --- --- 01:25 0.9 07:53 2.9 13:48 1.0 20:05 2.7
  26 Monday --- --- 02:08 0.8 08:35 3.0 14:30 0.9 20:49 2.8
  27 Tuesday --- --- 02:47 0.8 09:14 3.0 15:11 0.8 21:30 2.9
  28 Wednesday --- --- 03:25 0.7 09:52 3.1 15:50 0.8 22:08 3.0
  29 Thursday --- --- 04:01 0.7 10:30 3.1 16:29 0.7 22:46 3.0
  30 Friday --- --- 04:39 0.7 11:08 3.1 17:08 0.7 23:24 3.0
  31 Saturday --- --- 05:17 0.7 11:47 3.1 17:48 0.6 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 00:04 3.0 05:58 0.7 12:28 3.1 18:30 0.6 --- ---
  2 Monday 00:46 3.0 06:43 0.8 13:11 3.0 19:14 0.7 --- ---
  3 Tuesday 01:33 3.0 07:33 0.9 14:00 3.0 20:04 0.7 --- ---
  4 Wednesday 02:27 2.9 08:31 0.9 14:54 2.9 21:01 0.7 --- ---
  5 Thursday 03:29 2.9 09:36 0.9 15:55 2.9 22:05 0.7 --- ---
  6 Friday 04:38 2.9 10:44 0.9 17:02 2.9 23:13 0.7 --- ---
  7 Saturday 05:45 3.0 11:49 0.8 18:10 3.0 --- --- --- ---
  8 Sunday --- --- 00:18 0.6 06:48 3.2 12:51 0.7 19:15 3.1
  9 Monday --- --- 01:18 0.5 07:46 3.3 13:50 0.6 20:14 3.2
  10 Tuesday --- --- 02:14 0.4 08:40 3.4 14:45 0.5 21:09 3.3
  11 Wednesday --- --- 03:05 0.3 09:31 3.5 15:37 0.4 21:59 3.4
  12 Thursday --- --- 03:54 0.3 10:20 3.5 16:26 0.4 22:47 3.4
  13 Friday --- --- 04:41 0.4 11:08 3.4 17:13 0.4 23:34 3.3
  14 Saturday --- --- 05:27 0.5 11:54 3.3 17:58 0.5 --- ---
  15 Sunday 00:19 3.2 06:13 0.6 12:39 3.2 18:42 0.6 --- ---
  16 Monday 01:05 3.1 07:00 0.8 13:23 3.0 19:27 0.7 --- ---
  17 Tuesday 01:52 2.9 07:50 0.9 14:09 2.9 20:14 0.9 --- ---
  18 Wednesday 02:44 2.8 08:44 1.1 14:57 2.8 21:06 1.0 --- ---
  19 Thursday 03:41 2.7 09:42 1.1 15:50 2.7 22:04 1.1 --- ---
  20 Friday 04:41 2.7 10:41 1.2 16:48 2.6 23:06 1.1 --- ---
  21 Saturday 05:39 2.7 11:37 1.2 17:48 2.6 --- --- --- ---
  22 Sunday --- --- 00:03 1.0 06:32 2.8 12:29 1.1 18:44 2.7
  23 Monday --- --- 00:54 1.0 07:19 2.9 13:16 1.0 19:35 2.7
  24 Tuesday --- --- 01:38 0.9 08:02 3.0 14:00 0.9 20:20 2.8
  25 Wednesday --- --- 02:18 0.8 08:42 3.0 14:41 0.8 21:01 3.0
  26 Thursday --- --- 02:56 0.7 09:21 3.1 15:21 0.7 21:41 3.1
  27 Friday --- --- 03:35 0.7 10:00 3.2 16:00 0.6 22:20 3.1
  28 Saturday --- --- 04:14 0.6 10:40 3.2 16:41 0.6 22:59 3.2
 
January 2009  Onehunga
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Thursday 02:08 3.7 08:15 0.9 14:25 3.9 20:40 0.9 --- ---
  2 Friday 02:45 3.7 08:52 1.0 15:03 3.8 21:20 1.0 --- ---
  3 Saturday 03:25 3.6 09:34 1.1 15:46 3.8 22:05 1.0 --- ---
  4 Sunday 04:11 3.6 10:21 1.2 16:34 3.7 22:55 1.1 --- ---
  5 Monday 05:04 3.5 11:17 1.2 17:29 3.6 23:52 1.1 --- ---
  6 Tuesday 06:04 3.5 12:22 1.3 18:31 3.6 --- --- --- ---
  7 Wednesday --- --- 00:58 1.2 07:13 3.5 13:36 1.3 19:40 3.6
  8 Thursday --- --- 02:09 1.1 08:29 3.6 14:49 1.1 20:55 3.6
  9 Friday --- --- 03:19 0.9 09:41 3.8 15:56 0.9 22:07 3.8
  10 Saturday --- --- 04:21 0.7 10:44 4.0 16:54 0.7 23:08 3.9
  11 Sunday --- --- 05:17 0.5 11:38 4.2 17:47 0.5 --- ---
  12 Monday 00:03 4.1 06:07 0.4 12:28 4.3 18:36 0.4 --- ---
  13 Tuesday 00:52 4.1 06:54 0.4 13:14 4.4 19:22 0.4 --- ---
  14 Wednesday 01:38 4.1 07:40 0.4 13:58 4.3 20:07 0.5 --- ---
  15 Thursday 02:21 4.0 08:23 0.6 14:41 4.2 20:52 0.6 --- ---
  16 Friday 03:04 3.9 09:07 0.7 15:23 4.0 21:36 0.8 --- ---
  17 Saturday 03:47 3.8 09:52 0.9 16:06 3.8 22:21 1.0 --- ---
  18 Sunday 04:31 3.6 10:39 1.2 16:52 3.6 23:10 1.2 --- ---
  19 Monday 05:21 3.5 11:33 1.4 17:43 3.5 --- --- --- ---
  20 Tuesday --- --- 00:04 1.3 06:19 3.4 12:37 1.5 18:43 3.3
  21 Wednesday --- --- 01:07 1.4 07:27 3.3 13:48 1.6 19:52 3.3
  22 Thursday --- --- 02:15 1.4 08:38 3.4 14:55 1.5 21:02 3.3
  23 Friday --- --- 03:17 1.3 09:39 3.5 15:51 1.3 22:01 3.4
  24 Saturday --- --- 04:10 1.2 10:29 3.7 16:37 1.2 22:49 3.6
  25 Sunday --- --- 04:54 1.0 11:11 3.8 17:18 1.0 23:30 3.7
  26 Monday --- --- 05:33 0.9 11:48 3.9 17:56 0.9 --- ---
  27 Tuesday 00:07 3.8 06:09 0.8 12:22 4.0 18:31 0.8 --- ---
  28 Wednesday 00:41 3.9 06:44 0.7 12:55 4.1 19:06 0.7 --- ---
  29 Thursday 01:14 3.9 07:19 0.7 13:28 4.1 19:41 0.7 --- ---
  30 Friday 01:48 3.9 07:54 0.7 14:03 4.0 20:17 0.7 --- ---
  31 Saturday 02:23 3.9 08:31 0.8 14:39 4.0 20:56 0.8 --- ---
February 2009
Date
Day
Time
High
Time
Low
Time
High
Time
Low
Time
High
  1 Sunday 03:01 3.8 09:11 0.9 15:19 3.9 21:38 0.9 --- ---
  2 Monday 03:43 3.7 09:56 1.0 16:04 3.8 22:25 1.0 --- ---
  3 Tuesday 04:33 3.6 10:49 1.2 16:58 3.6 23:21 1.1 --- ---
  4 Wednesday 05:33 3.5 11:55 1.3 18:02 3.5 --- --- --- ---
  5 Thursday --- --- 00:29 1.2 06:47 3.5 13:13 1.3 19:19 3.5
  6 Friday --- --- 01:47 1.2 08:12 3.5 14:33 1.2 20:44 3.5
  7 Saturday --- --- 03:03 1.1 09:29 3.7 15:41 1.0 21:58 3.7
  8 Sunday --- --- 04:07 0.8 10:31 4.0 16:39 0.7 22:58 3.9
  9 Monday --- --- 05:02 0.6 11:24 4.2 17:30 0.5 23:48 4.1
  10 Tuesday --- --- 05:51 0.4 12:10 4.4 18:17 0.4 --- ---
  11 Wednesday 00:33 4.2 06:35 0.3 12:53 4.4 19:00 0.4 --- ---
  12 Thursday 01:15 4.2 07:17 0.4 13:33 4.3 19:42 0.4 --- ---
  13 Friday 01:54 4.1 07:58 0.5 14:11 4.2 20:22 0.6 --- ---
  14 Saturday 02:31 4.0 08:37 0.7 14:47 4.0 21:01 0.7 --- ---
  15 Sunday 03:08 3.9 09:16 0.9 15:24 3.8 21:40 1.0 --- ---
  16 Monday 03:46 3.7 09:57 1.2 16:03 3.6 22:22 1.2 --- ---
  17 Tuesday 04:29 3.5 10:44 1.4 16:49 3.4 23:11 1.4 --- ---
  18 Wednesday 05:23 3.3 11:44 1.6 17:47 3.2 --- --- --- ---
  19 Thursday --- --- 00:14 1.5 06:36 3.2 13:04 1.7 19:07 3.1
  20 Friday --- --- 01:33 1.6 08:01 3.3 14:21 1.6 20:32 3.2
  21 Saturday --- --- 02:46 1.5 09:09 3.4 15:22 1.4 21:36 3.3
  22 Sunday --- --- 03:43 1.3 10:01 3.6 16:10 1.2 22:25 3.5
  23 Monday --- --- 04:28 1.1 10:43 3.8 16:51 1.0 23:05 3.7
  24 Tuesday --- --- 05:07 0.9 11:20 4.0 17:28 0.8 23:41 3.9
  25 Wednesday --- --- 05:44 0.7 11:55 4.1 18:04 0.7 --- ---
  26 Thursday 00:16 4.0 06:19 0.6 12:29 4.2 18:40 0.6 --- ---
  27 Friday 00:50 4.1 06:55 0.6 13:03 4.2 19:16 0.5 --- ---
  28 Saturday 01:24 4.1 07:32 0.6 13:39 4.1 19:54 0.6 --- ---



번호 제목 날짜
698 놀면서 낚시할수잇는곳
낚시터좀 ㅜㅜ| 애들과 놀면서 낚시를 할수있는곳좀 알려주세요 ;비치에서… 더보기
조회 2,869 | 댓글 8
2009.02.17 (화) 14:25
697 스쿠버 다이빙 함께 할 수 있거나 혹 투어 아시는 분 소개 부탁드립니다.
루이| 그리고 스쿠버 다이빙 샾은 어디 있나요?Geraldin… 더보기
조회 2,255 | 댓글 3
2009.02.17 (화) 11:55
696 역시나.......
마후랑이| 어제(15일) 마후랑이로 낚시를 갔었습니다썰물이 7시여… 더보기
조회 2,683 | 댓글 1
2009.02.16 (월) 12:27
695 조개에 관하여 궁금한게 있어서
궁금이| 요즘 조개를 잡아서 먹어도 상관은 없는건지 그리고 요즘… 더보기
조회 2,376
2009.02.13 (금) 13:47
694 바다에 빠진 차
와이카토| 바다에 빠진 차
조회 2,860
2009.02.12 (목) 10:08
693 이런일이!!
오늘아침| 오늘 따라 6시에 눈이 떠져 거실과 주방을 왔다갔다하다… 더보기
조회 3,000 | 댓글 4
2009.02.11 (수) 10:12
692 가오리 가저가세요
오늘밤| xxxxxxxxx우편함 옆에 있고요 누구든지 가저다 드… 더보기
조회 3,196 | 댓글 3
2009.02.11 (수) 05:50
691 Kiwell 15kg /Tica 15kg 선상 낚시대 팝니다
shin| Kilwell texelium gold 15kg 시중 … 더보기
조회 2,748 | 댓글 3
2009.02.09 (월) 16:44
690 구이
yoyo| 이번주 출조 합니다이런저렁 얘기도 나누면서 한번 즐겨보… 더보기
조회 3,107 | 댓글 7
2009.02.06 (금) 12:29
689 꽁치태공
yoyo| 정말 꽁치 잡는 철인거 같습니다살짝 얼려서 김에 싸서 … 더보기
조회 2,873 | 댓글 1
2009.02.06 (금) 12:26
688 꽁치 철
yoyo| 요즘 주변에 꽁치가 많이 나옵니다부둣가 주변에 많이들 … 더보기
조회 3,406 | 댓글 2
2009.02.06 (금) 12:22
687 stingray
오메가| 타우랑가에서
조회 2,201
2009.02.05 (목) 22:46
686 commercial fishing
charter| 신규 투자자 를 모십니다 당사는 어업권 및 판매라이센스… 더보기
조회 2,149
2009.02.05 (목) 14:14
685 게잡으로 어디로 가야 할까요? 아시는분 알려주세요
핸더슨| 게 잡으로 가려고 하는데 어디가 좋은지 모르겠네요.아시… 더보기
조회 2,007
2009.02.05 (목) 13:45
684 stingray
오메가| 타우랑가에서
조회 2,626 | 댓글 6
2009.02.05 (목) 01:28
683 게를 잡으러 갈려고 하는데 질문있습니다.
궁금이| 안녕 하세요.이번 주말에 긴 연휴라 게를 잡으러 가볼려… 더보기
조회 3,153 | 댓글 6
2009.02.03 (화) 20:50
682 배낚시 정보좀 주세요~
초보낚시꾼| 배낚시도 한번 도전해보려하는데배에서 미끼를 살수있다고 … 더보기
조회 1,852
2009.02.03 (화) 19:13
681 낚시다녀왔어요 ~
초보낚시꾼| 아침6시에 데본포트 다녀왔습니다 동생들이랑요 ~.미끼로… 더보기
조회 2,659 | 댓글 5
2009.02.02 (월) 15:44
680 내일낚시하려하는데 낚시터좀 ;
초보낚시꾼| 제가 내일 뉴질랜드에 놀러온 동생들이랑 낚시를 가려고합… 더보기
조회 2,662 | 댓글 5
2009.01.31 (토) 20:39
679 낚시 줄이 스폴 앞쪽에 감겨요..
ell| 팬 850인데 줄을 감으면 스폴 앞쪽으로 감깁니다키위가… 더보기
조회 2,306 | 댓글 8
2009.01.31 (토) 18:11
678 오마하비치... 낚시할만한곳? 조개 ??
m_O_O_m| 오마하 비치에 놀러갈까 합니다.여러가족 뭉쳐서, 좋은 … 더보기
조회 4,940 | 댓글 10
2009.01.30 (금) 13:26
677 존슨베이
존슨베이| 존슨베이갈려고 하는데 어떻게 가는지 가르쳐주시면 고맙겠… 더보기
조회 2,834 | 댓글 1
2009.01.29 (목) 14:12
676 한마리를 잡아도.... 동영상
와이카토| 한마리를 잡아도 ㅎㅎ
조회 2,566 | 댓글 1
2009.01.29 (목) 10:58
675 와이카토강 어귀 카와이 사냥
카와이| 잠시 두 시간만에.....
조회 3,317 | 댓글 6
2009.01.25 (일) 18:13
674 Kawau Island Photos & Fishing Story
Patrick| 안녕하세요,,, 낚시 회원 여러분! 먼저 새해 복 많이… 더보기
조회 2,799 | 댓글 4
2009.01.29 (목) 23:47
673 배낚시
배낚시| 돌아오는 토요일 1월 31일 배낚시 하고싶습니다. 총인… 더보기
조회 2,141 | 댓글 1
2009.01.25 (일) 16:19
672 장어 잡아도 되나요?
장어| 브라운스 베이에 사는데 개천에 장어가 많이 보이더라구요… 더보기
조회 3,220 | 댓글 1
2009.01.24 (토) 12:58
671 꾼들을 위한 실시간 각 바다상태 사진
도우미| www.surf2surf.co.nz에서 관심지역을 클릭… 더보기
조회 2,615 | 댓글 1
2009.01.23 (금) 09:56
670 고기가 낚시대를 가져가면.....
어이상실| 낚시하다 고기가 낚시대를 가져가면 입에 물고 헤엄쳐서 … 더보기
조회 2,813 | 댓글 6
2009.01.22 (목) 22:57
669 레이디스 베이??
pitt| 예전부터 누드비치라고 알고 있던곳인데...언제 부턴가 … 더보기
조회 3,255 | 댓글 1
2009.01.21 (수) 12:40
668 여러분 올 한해도 안전하고 즐거운 출조 하세요 ~~~
Leader| 낚시하고 사진찍고....뉴질랜드생활이 어느새 일년이 지… 더보기
조회 2,384 | 댓글 1
2009.01.20 (화) 02:05
667 Kawau Island 낚시 2-3명 자리 있습니다. (21일- 23일)
쫄망쫄망| 안녕하세요,,,먼저 사진 설명 드립니다.위 사진은 약 … 더보기
조회 2,554 | 댓글 1
2009.01.19 (월) 20:29
666 배낚시
배낚시| 안녕하세요 배낚시를 갈려고 하는데 시투어가 여기 낚시사… 더보기
조회 2,380 | 댓글 2
2009.01.18 (일) 22:27
665 핑구배
핑구배| 안녕하세요? 한국분이 운영하는 배낚시로 낚시할려고 문의… 더보기
조회 2,617 | 댓글 1
2009.01.17 (토) 15:46
664 한국분이 운영하는 배낚시
배낚시| 안녕하세요. 여기 낚시사랑방에 몇번씩 배낚시 문의 드렸… 더보기
조회 2,614 | 댓글 4
2009.01.16 (금) 21:01
663 타카푸나 비치 하우라키 에서 불법아닌가여?
궁금| 타카푸나 비취에서 제일 끝쪽으로..하우라키로드쪽 절벽에… 더보기
조회 2,744 | 댓글 1
2009.01.16 (금) 15:57
662 Commercial fishing & chater boat 팝니다
핑구| 안녕하세요 Fishing &Dive Chater… 더보기
조회 2,303
2009.01.16 (금) 15:03
661 요즘도 낚시가?
wkdemfrn| 손님이 오시는데 낚시를 좋아 하십니다.근래에 다녀오신 … 더보기
조회 3,051 | 댓글 8
2009.01.15 (목) 12:06
660 Boat Fishing(Korean)
Snapper| Sorry I have no Hangul key boa… 더보기
조회 2,499 | 댓글 4
2009.01.14 (수) 10:04
659 한국인 배낚시
한국인 배낚시| 안녕하세요 배낚시에 관해 몇번 문의 드렸습니다.댓글에 … 더보기
조회 2,450 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 10:21
658 배낚시
배낚시| 안녕하세요 혹시 한국분이 운영하시는 배낚시가 있는지요?… 더보기
조회 2,153 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 08:53
657 왕가파로아 걸프하버 배낚시..
걸프하버| 왕가파로아 걸프하버에서 배낚시 할려면 누구한테 문의 해… 더보기
조회 2,573 | 댓글 1
2009.01.12 (월) 08:47
656 급합니다 꼭 좀 낚시장소문의드립니다.
낚시장소| 이번주에 한국에서 손님이 오시는데 낚시광이라서 낚시를 … 더보기
조회 2,515 | 댓글 2
2009.01.11 (일) 22:59
655 Scallop 왔습니다.
조가비| 클럭스 비치 에서 10일 오후..............… 더보기
조회 2,801 | 댓글 2
2009.01.11 (일) 01:07
654 최악의 사망율 킹크랩 잡이
루루| 우리 주변에는 생명의 위협을 무릅쓰고각가의 분야에서 일… 더보기
조회 12,564 | 댓글 5
2009.01.10 (토) 23:49
653 raglan이 뭐예요?
raglan| 몰라서요. 아시는본 갈켜주세요.일기예보 보다보면 rag… 더보기
조회 2,739 | 댓글 4
2009.01.10 (토) 21:34
652 오클랜드 주변에서 낚시하려는데요
141| 오클랜드 주변에 괜찮은곳 없나요?데본포트,미션베이,베이… 더보기
조회 2,467
2009.01.10 (토) 02:45
651 Raglan에서의 낚시 일기
산타| 만조(High Tide)가 20시 28분이므로 2시간 … 더보기
조회 2,628 | 댓글 1
2009.01.09 (금) 19:56
650 킹피쉬 입질이라도 받아보고 싶습니다.
킹이| 안녕하세요? 지금까지 스내퍼,카와이 정도만 잡아보고 아… 더보기
조회 7,934 | 댓글 4
2009.01.09 (금) 16:00
열람중 Auckland,Onehunga 1월2월 물때 표
도우미| January 2009 Auckland Date Day… 더보기
조회 2,330
2009.01.08 (목) 16:40